전국 개발계획/충청도,대전권
당진시 개발사업정보***당진투자.당진개발.당진부동산.당진토지.당진땅.당진땅값
(천영창)마이다스
2012. 10. 19. 21:23
사업지구 | 개발사업명 | 위치 | 면적 | 시행사 | 사업방식 |
---|---|---|---|---|---|
산업단지(농공단지) | 송산2 일반산업단지 | 충남당진시 | 5,620,303㎡/1700141.66평 | 송산산업개발주식회사 | 수용 및 사용 |
택지개발예정지구 | 당진 우두택지개발예정지구 | 충남당진시 | 756,000㎡/228690평 | LH(한국토지주택공사) | 수용 및 사용 |
산업단지(농공단지) | 고대리 일반산업단지 | 충남당진시 | 3,307,837㎡/1000620.69평 | (주)동부제철 | 수용 및 사용 |
도시개발구역 | 당진 우강송산지구 도시개발사업 | 충남당진시 | 92,004㎡/27831.21평 | 당진시 | 환지 |
도시개발구역 | 수청1지구 도시개발사업(당진 센트럴시티) | 충남당진시 | 967,900㎡/292789.75평 | 충남개발공사, 당진군 | 수용 및 사용 |
도시개발구역 | 송악지구 도시개발사업 | 충남당진시 | 241,538㎡/73065.245평 | ㈜앰아이앰건설 | 수용 및 사용 |
산업단지(농공단지) | 당진1 철강산업단지 | 충남당진시 | 2,018,493㎡/610594.1325평 | ㈜ 현대제철, 현대하이스코㈜ | 수용 및 사용 |
황해경제자유구역 | 황해경제자유구역 송악지구 | 충남당진시 | 6,016,650㎡/1820036.625평 | (주)당진TP(예정) | 수용 및 사용 |
관광단지(유원지) | 왜목마을 관광지 조성사업 | 충남당진시 | 355,500㎡/107538.75평 | 당진시 | 기타 |
관광단지(유원지) | 난지도 관광지 조성사업 | 충남당진시 | 155,870㎡/47150.675평 | 당진군 | 환지 |
산업단지(농공단지) | 합덕순성 테크노폴리스 개발사업 | 충남당진시 | 4,131,458㎡/1249766.045평 | (주)태영건설 | 수용 및 사용 |
도시계획시설예정지 | 당진합덕제(연호방죽) 문화시설 조성사업 | 충남당진시 | 305,502㎡/92414.36평 | 당진시 | 수용 및 사용 |
도시개발구역 | 수청2지구 도시개발사업 | 충남당진시 | 853,289㎡/258119.92평 | 민간, 공공 | 환지 |
산업단지(농공단지) | 합덕 인더스파크 일반산업단지 | 충남당진시 | 636,793㎡/192629.8825평 | ㈜수석산업개발 | 수용 및 사용 |
산업단지(산업단지) 석문 국가산업단지 충남당진시 m2/12006천m2/363만평 L H공사 수용및사용